제품 상세 정보:
|
재료: | 철 스틸 | 파트 명칭: | 압력판 |
---|---|---|---|
OEM 수: | 85000624 20806454 21173120 20484463 | 애플리케이션 1: | 볼보 FH400 480 520 FM360 400 420 FMX380 480 |
애플리케이션 2: | 르노 매그넘 프리미엄 2 케라스 | 매개 변수: | FM430 순응 |
타입: | 트럭 클러치 덮개 | 크기: | 430MM |
하이 라이트: | 3482000553,르노 덤프트럭 위기 커버,볼보 위기 압력판 조립체 |
볼보 르노 덤프트럭 UD 트럭 원래 품질을 위한 3482000553
위기와 압력판 조립체 다이아프램 스프링 고품질 스틸, 굳어진 스프링핑거, 우수한 강도
ZF 부품 시장 비교 수 | 제조 비교 수 | 기사 비교 수 | |||
사크 | 34 3482 000 282 | 맥 | 21459173 | EAN | 4013872588428 |
34 3482 000 283 | 르노 트럭스 | 74 20 812 085 | EAN | 4013872588442 | |
34 3482 000 355 | UD 트럭 | 21173120 | EAN | 4013872916337 | |
34 3482 000 356 | 볼보 | 20484463 | 부품표에서 | ||
34 3482 000 553 | 20725526 | 사크 | 3400 700 359 | ||
34 3482 000 677 | 20806454 | 사크 | 3400 710 061 | ||
34 3482 000 794 | 85000624 |
재료 선택에서부터 사업장 시찰까지, 가장 완전한 국제 표준은 채택됩니다.
제품은 관계자로부터의 제품의 서비스 수명을 보장하기 위해 OEM 표준 소재 SPCC와 HT250을 사용합니다.
CNC 복합 공작 기계의 정교한 처리 뒤에, 반-완성 제품은 동적 균형 실험이 정확한 100%인 후에 단지 설치할 수 있습니다.
설치의 완료 뒤에, 이러한 제품 100%는 그들 중 각각이 적어도 일년의 서비스 수명을 가지는다는 것을 보증하기 위해 평형 시혐과 포괄적 작업 검사를 통과합니다.
담당자: Zoe Sue
전화 번호: 13706865886