제품 상세 정보:
|
타입: | 수력 릴리즈 베어링 | 재료: | 원 표준 |
---|---|---|---|
가안테에: | 12 몽테를스 | ||
하이 라이트: | 복동식 유압 실린더,6482000228,트럭 유압 실린더 르노 |
오카 이원적 동작 유압 실린더에서 UD 트럭을 위한 르노 트럭을 위한 중앙 엑추에이터 6482000218
사크 | 3315 | 66 6482 000 155 | 66 6482 000 254 |
66 6482 000 129 | 66 6482 000 175 | 66 6482 000 255 | |
66 6482 000 130 | 66 6482 000 181 | 66 6482 000 262 | |
66 6482 000 132 | 66 6482 000 205 | 66 6482 000 263 | |
66 6482 000 274 | 66 6482 000 206 | 66 6482 000 227 | |
66 6482 000 279 | 66 6482 000 334 | 66 6482 000 228 | |
66 6482 000 301 | 66 6482 000 207 | 66 6482 000 304 | |
66 6482 000 302 | 66 6482 000 225 | 66 6482 000 331 | |
66 6482 000 303 | 66 6482 000 226 | 66 6482 000 332 | |
66 6482 000 333 |
제조 비교 수 | |||
볼보 | 21580977 | 볼보 | 20806451 |
22429963 | 20812087 | ||
22440437 | 21320923 | ||
22809232 | 21320929 | ||
23417523 | 21465235 | ||
85002343 | 21465238 | ||
85003685 | 21580956 | ||
85013166 | 21580968 | ||
85026472 | 21580972 | ||
UD 트럭 | 22440486 | 르노 트럭스 | 74 20 812 087 |
5221580972 | 74 21 320 929 | ||
이튼 | K-4516CL | 74 21 465 238 | |
맥 | 21316220 | 74 21 580 956 | |
22440568 | 74 21 580 968 | ||
닛산 | 21465240 | 74 22 429 963 | |
74 22 809 232 | |||
74 85 003 687 | |||
74 85 013 168 | |||
74 85 020 473 | |||
부품표에서 | CSC / 1 부분 외에 3400 710 067개 위기 장비 장비 | ||
CSC / 1 부분 외에 3400 710 060개 위기 장비 장비 | |||
CSC / 1 부분 외에 3400 710 065개 위기 장비 장비 | |||
CSC / 1 부분 외에 3400 710 066개 위기 장비 장비 | |||
CSC / 1 부분 외에 3400 710 061개 위기 장비 장비 | |||
CSC / 1 부분 외에 3400 710 777개 위기 장비 장비 | |||
CSC / 1 부분 외에 3400 710 068개 위기 장비 장비 | |||
CSC / 1 부분 외에 3400 710 064개 위기 장비 장비 |
담당자: Zoe Sue
전화 번호: 13706865886