제품 상세 정보:
|
어떤 OE.: | 3482001308 | 매개 변수: | MF430 |
---|---|---|---|
타입: | 클러치 덮개, 클러치 덮개 | 보증: | 12개월 |
상품 이름: | 클러치 덮개 | 애플리케이션: | 볼보 맥 UD 트럭 |
지름: | 430MM | 최대. 전할 수 있는 엔진 토오크 [Nm: | 6 |
하이 라이트: | 3400 700 618 트럭 압력판,판 세트 트럭 압력,사크 3482001308 |
오카 사크 3482001308 MF430 압력판 BEWO IN 부품표 3400 700 618
오카 사크 3482001308 MF430 압력판 BEWO IN 부품표 3400 700 618
ZF 부품 시장 비교 수 | 제조 비교 수 | ||
사크 | 34 3482 001 290 | 맥 | 21459173 |
34 3482 001 291 | 23491853 | ||
34 3482 001 292 | 85022284 | ||
34 3482 001 293 | 르노 트럭스 | 74 20 812 085 | |
34 3482 001 308 | 74 23 491 416 | ||
34 3482 001 790 | UD 트럭 | 21173120 | |
34 3482 001 791 | 23491422 | ||
34 3482 001 792 | 30210 NA01C | ||
34 3482 001 793 | 볼보 | 20484463 | |
기사 비교 수 | 20725526 | ||
EAN | 4013872907588 | 20806454 | |
EAN | 4013872907984 | 23491400 | |
EAN | 4013872916313 | 85000624 | |
UPC | 708609798525 | 85022392 | |
85022451 | |||
85022469 | |||
부품표에서 | |||
3400 700 618 | 위기 장비 | ||
3400 700 047 | 위기 장비 | ||
3400 710 777 | 위기 장비는 CSC를 더합니다 | ||
3400 710 066 | 위기 장비는 CSC를 더합니다 |
Q1 : 공장 또는 무역 업체입니까
A1 : 우리는 공장입니다, 우리의 가격이 직접적이고 매우 값이 싸고 경쟁적이라는 것을 보장할 수 있습니다.
Q2 : 어떻게 당신의 공장이 품질 관리에 관하여 합니까?
A2 : 모든 상품은 선적 전에 확인된 100%일 것입니다.
Q3 : 언제 나는 가격을 얻을 수 있습니까?
A3 :보통 우리는 당신의 문의를 받는지 몇 시간 후에 24 이내에 인용합니다.
Q4 : 어떻게 내가 샘플을 얻을 수 있습니까?
A4 : 만약 당신이 로컬 영역에서 우리의 상품을 구입할 수 없으면, 우리가 표본을 당신에게 선적하.당신은 고발될 것이고 견본 가격이 모든 관련된 선박 비용을 더합니다.속달 요금은 샘플의 양에 의존합니다.
Q5 : 내가 주문을 할 수 있습니까?
A5 : 첫번째 신호 지불인 PI가 침적된 후, 우리가 생산을 배열할 것입니다.끝난 생산이 당신을 필요로 한 후 균형을 지불하세요. 마침내 우리는 상품을 수송할 것입니다.
담당자: Zoe Sue
전화 번호: 13706865886